Salaires sectoriels
Dans beaucoup de secteurs, il existe des réglementations et des accords distincts sur les conditions de salaire et d'emploi.
Chaque secteur établit ses propres accords autour du salaire. Choisissez votre secteur et consultez les informations sur mesure.
La plupart des secteurs définissent leurs propres règles en matière de conditions de rémunération et de travail. Ces règles varient souvent fortement d’un secteur à l’autre. Elles sont négociées au sein des commissions paritaires (CP). La Belgique compte environ deux cents commissions paritaires. Elles réunissent les représentants des organisations patronales et des syndicats du secteur en question.
Les règles convenues au sein des commissions paritaires sont légalement contraignantes pour toutes les entreprises appartenant au secteur concerné.
En tant qu’intérimaire, vous changez souvent d’employeur et parfois même de secteur. Vous êtes donc particulièrement vulnérable quant au respect de votre salaire correct. Les règles et les dispositions varient fortement d’une commission paritaire à l’autre. Il n’est point facile de s’y retrouver. Dans les entreprises sans représentation syndicale, il est très fréquent que l’intérimaire soit payé en dessous du montant qu’il devrait normalement toucher.
CP 127.00 - Commerce de combustible
Salaires à partir du 01/01/2022
Classe | 0-3 ans | > 3 ans | >10 ans | >15 ans | |
I | Technicien de surface | €12,3841 | €12,6938 | €12,8219 | €13,0033 |
II | Machiniste/Bulliste | €12,5977 | €12,9179 | €13,0353 | €13,2276 |
Ouvrier du gaz | €12,5977 | €12,9179 | €13,0353 | €13,2276 |
|
III | Chauffeur de véhicule-citerne pour la livraison des stations-service | €13,4837 | €13,8254 | €13,9535 | €14,1564 |
Chauffeur distribution en gros de bouteilles de gaz | €13,4837 |
€13,8254 | €13,9535 | €14,1564 | |
Chauffeur de camion-citerne pour la fourniture et la distribution en gros de combustibles liquides | €13,4837 | €13,8254 | €13,9535 | €14,1564 | |
IV | Chauffeur distribution bouteilles de gaz | €13,7507 | €14,0922 | €14,2310 | €14,4339 |
Chauffeur charbon | €13,7507 | €14,0922 | €14,2310 | €14,4339 | |
Chauffeur pour la distribution de gaz | €13,7507 | €14,0922 | €14,2310 | €14,4339 | |
Chauffeur de camion-citerne pour la distribution de combustibles liquides | €13,7507 | €14,0922 | €14,2310 | €14,4339 | |
Technicien | €13,7507 | €14,0922 | €14,2310 | €14,4339 | |
V | Avitailleur/Opérateur | €13,8788 | €14,2310 | €14,3699 | €14,5727 |
Indemnités à partir du 01/01/2022
Prime de travail en équipes (uniquement pour le chauffeur livraison en stations-service) | €0,50 |
Indemnité RGPT (par heure) | €1,3578 |
Grande indemnité de séjour | €38,7789 |
Petite indemnité de séjour | €15,5975 |
Sécurité d'existence
Semaine de 5 jours | Semaine de 6 jours | |
Indemnité complémentaire en cas de chômage économique | €4,50 | €3,75 |