Salaires sectoriels
Dans beaucoup de secteurs, il existe des réglementations et des accords distincts sur les conditions de salaire et d'emploi.

Chaque secteur établit ses propres accords autour du salaire. Choisissez votre secteur et consultez les informations sur mesure.
La plupart des secteurs définissent leurs propres règles en matière de conditions de rémunération et de travail. Ces règles varient souvent fortement d’un secteur à l’autre. Elles sont négociées au sein des commissions paritaires (CP). La Belgique compte environ deux cents commissions paritaires. Elles réunissent les représentants des organisations patronales et des syndicats du secteur en question.
Les règles convenues au sein des commissions paritaires sont légalement contraignantes pour toutes les entreprises appartenant au secteur concerné.
En tant qu’intérimaire, vous changez souvent d’employeur et parfois même de secteur. Vous êtes donc particulièrement vulnérable quant au respect de votre salaire correct. Les règles et les dispositions varient fortement d’une commission paritaire à l’autre. Il n’est point facile de s’y retrouver. Dans les entreprises sans représentation syndicale, il est très fréquent que l’intérimaire soit payé en dessous du montant qu’il devrait normalement toucher.
CP 140.03 - Transport routier et logistique pour compte de tiers
Salaires temps de travail personnel roulant
38h | 39h (repos compensatoire payé) | |
Convoyeur-manoeuvre | €11,7535 | €11,4525 |
Chauffeur en formation | €11,7535 | €11,4525 |
Chauffeur véhicule -7t | €12,2075 | €11,8950 |
Chauffeur services de messagerie (<6 mois d'anc.) | €12,2075 | €11,8950 |
Chauffeur services de messagerie (>6 mois d'anc.) | €12,4820 | €12,1625 |
Chauffeur véhicule 7-15t | €12,4820 | €12,1625 |
Chauffeur véhicule15t ou plus | €12,9200 | €12,5875 |
Chauffeur véhicule articulé, ADR ou frigorifique | €12,9200 | €12,5875 |
Chauffeur services de courrier ou de taxi-camionnettes | €12,9200 | €12,5875 |
Indemnités pour heures de disponibilité personnel roulant
38h | 39h (repos compensatoire payé) | |
Convoyeur-manoeuvre | €11,6360 | €11,3380 |
Chauffeur en formation | €11,6360 | €11,3380 |
Chauffeur véhicule -7t | €12,0855 | €11,7760 |
Chauffeur services de messagerie (<6 mois d'anc.) | €12,0855 | €11,7760 |
Chauffeur services de messagerie (>6 mois d'anc.) | €12,3570 | €12,0410 |
Chauffeur véhicule 7-15t | €12,3570 | €12,0410 |
Chauffeur véhicule15t ou plus | €12,7910 | €12,4615 |
Chauffeur véhicule articulé, ADR ou frigorifique | €12,7910 | €12,4615 |
Chauffeur services de courrier ou de taxi-camionnettes | €12,7910 | €12,4615 |
Indemnités supplémentaires personnel roulant
Indemnité RGPT | €1,5200 |
Indemnité de séjour +24 heures | €40,0845 |
Indemnité de séjour -24 heures | €16,2480 |
Séjour fixe | €10,8980 |
Prestations de nuit | €1,5785 |
Salaires personnel non-roulant
Cl | 38h | 39h (repos compensatoire payé) | |
Magasinier type 1 | 1 | €13,0850 | €12,7485 |
Magasinier type 2,3, 5 | 2 | €13,6935 | €13,3415 |
Technicien(ne) de surface / homme à tout faire (m/f) | 2 | €13,6935 | €13,3415 |
Magasinier type 4, 6, 7 | 3 | €14,0510 | €13,6930 |
Magasinier type 8 | 4 | €14,4105 | €14,0410 |
Fonction de supervision dans le magasin type 1 | 4 | €14,4105 | €14,0410 |
Contrôleur qualité | 5 | €14,7705 | €14,3925 |
Fonction de supervision dans le magasin type 2 | 5 | €14,7705 | €14,3925 |
Fonction de supervision dans le magasin type 3 | 6 | €15,0755 | €14,6885 |
Fonction de supervision dans le magasin type 4 | 8 | €15,3805 | €14,9860 |
Supplément d'ancienneté personnel roulant et non-roulant
+1 an | €0,0580 |
+3 ans | €0,1185 |
+5 ans | €0,1790 |
+8 ans | €0,2395 |
+10 ans | €0,3000 |
+15 ans | €0,3605 |
+20 ans | €0,4210 |
Salaires personnel de garage
38h | 39h (repos compensatoire payé) | |
Manoeuvre 'service' | €13,5785 | €13,3360 |
Manoeuvre 'service' (10 ans d'ancienneté | €14,1960 | €13,8445 |
Manoeuvre 'service' (20 ans d'ancienneté) | €14,9100 | €14,5345 |
Manoeuvre | €14,1960 | €13,8445 |
Manoeuvre (10 ans d'ancienneté) | €14,9100 | €14,5345 |
Manoeuvre (20 ans d'ancienneté) | €15,6125 | €15,2260 |
Ouvrier spécialisé | €15,6125 | €15,2260 |
Ouvrier qualifié 2ème classe | €17,3215 | €16,8855 |
Ouvrier qualifié 1ère classe | €18,1680 | €17,7210 |
Ouvrier hors catégorie | €19,4530 | €18,9685 |
Supplément d'ancienneté personnel de garage
+1 an | €0,0580 par heure |
Download barema's : transport - logistique